De Beyond AL is een lichtgewicht aluminium model gevormd door hydroforming. Het heeft alle kenmerkende ingrediënten van Bombtrack, zoals de interne routing van de dynamo-kabel, een groot aantal montagepunten op het aluminiumframe en de aluminiumvork en compatibiliteit met telescopische zadelstaven.
Sram's Apex 1 x 11 mechanische transmissie zorgt voor versnellingen, terwijl TRP-remmen met 180 / 160 mm rotoren je momentum regelen.
Kleine fietsen zijn voorzien van 27.5’’-wielen, terwijl fietsen van M tot XL-grootte 29-wielen hebben. Beide wielen hebben wielen WTB i23 tubeless ready, verpakt in Ranger 2.0”-banden die geschikt zijn voor alle omstandigheden, zodat je op elke ondergrond kunt rijden.
“Met een volledig assortiment bevestigingspunten en lasnaden op de vork en het frame, is hij klaar voor het opbergen van fietstassen of bikepacking-tassen.”
Grootte gids
| Grootte van de fiets | Afmetingen |
|---|---|
| XS | 150 tot 161 cm |
| DE | 160 tot 171 cm |
| M | 170 tot 181 cm |
| DE | 179 tot 190 cm |
| ANDERE | 188 tot 199 cm |
Specificaties
| Kleur 1 | Mat metallic rood |
|---|---|
| Kleur 2 | - |
| Kader | Hydrogevormd 6061-T6 aluminium, TA, bagagedrager-/spatbordbevestigingen, klaar voor stealth dropper, 86,5 mm T47 BB-schaal |
| Vork | Aluminium 6061, TA, 1.1/2' - 1.1/8'', montage voor kluis/kofferbak/drievoudige kooi, interne routing van dynamo kabel |
| Guidon | Stuur Bombtrack Grinduitrusting, 31,8 mm, 25° flare |
| Handvaten | Stuurlint Bombtrack Commando |
| Vermogen | Vervaardiging uit aluminium Bombtrack Tramp, 3° |
| Koptelefoon | Geïntegreerde afgedichte headset, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Liften | Mechanische hefboom Sram Apex dubbele tap |
| Deeltjes | Sram Apex dubbele tap derailleur 1 x 11 |
| Remmen | Mechanische schijferremmen TRP Spyre C |
| Plaat | Voorruit TRP 180 mm en achterruit 160 mm |
| Voetballer | Met een gewicht van niet meer dan 10 kg Bombtrack Aard van 24 mm |
| Trapas | BB intern verzegeld T47 Bombtrack voor 24 mm as |
| Voetstukken | - |
| Ketting | Ketting KMC X11, 1/2' x 11/128'', 114L |
| Plateau | Staal, narrow-wide, 36 T |
| Kasset | Sram PG-1130 11 speed cassette, 11 - 42 T |
| Voorboormachine | - |
| Achterhoek | Sram Apex 1, koppel, lang |
| Midden voor | Verzegeld medium Bombtrack Arc, 6 bolt schijf |
| Achterkant | Verzegeld medium Bombtrack Arc, 11 versnellingen, 6 bolletjes |
| Doorgaande as | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Voorwiel | Randen WTB ST i23 dubbele wand, TCS 2.0, 32 uur |
| Achterwiel | Randen WTB ST i23 dubbele wand, TCS 2.0, 32 uur |
| Zellen | Zellen Bombtrack Fuzz |
| Stoelstaaf | Seido Yew aluminium zadelpen, 31,6 mm x 400 mm |
| Zalenhalsband | Ketting Bombtrack Prime 34,9 mm |
| Voorwiel | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling, S 27.5' x 2.0' / M - XL 29' x 2.0' klaar voor buisloos |
| Achterwiel | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling, S 27.5' x 2.0' / M - XL 29' x 2.0' klaar voor buisloos |
| Schroef | - |
| Kofferbakken | - |
| Schroeven | - |
| Verlichting | - |
| Gewicht | 11,7 kg (maat M) |
| Gewicht van het frame | 2145 g frame (maat M, incl. TA, bouten, zadelklem, derailleurpad) / 1000 g vork (300 mm balhoofdbuis, incl. TA) |
| Maximale gewicht van de fietser | 140 kg inclusief bagage |
| Voertuigconditie ASTM | 2 |
| Het eindproduct kan variëren in uiterlijk, afwerking en kleine details. |
Montage-informatie
| Standard BB | T47 - schelpbreedte 86,5 mm |
|---|---|
| Standaard van het managementspel (S.H.I.S.) | IS42/28.6 |
| Hoek van de stuurinrichting | 45° |
| Binnendiameter van de stuurinrichting | Andere |
| Maximale bandbreedte van de vork | 27,5' x 2,25' / 29' x 2,1' |
| Maximale openheid van de banden van het frame zonder afscherming | S 27.5' x 2.25' / M - L 29' x 2.25' |
| Maximale afstand voor 1x-plaat | 36 T met een ketenlijn van 50 mm |
| Maximaal bereik voor 2x | 40/28 T met 50 mm kettinglijn |
| Diameter van de stoelstaaf | Andere |
| Diameter zadelklem | Andere |
| Diameter voorderailleurklem | Andere |
| Compatibel met voorrails | jawel |
| Montage van de voorrem | PM 6' |
| Montage van de achterrem | FM 140 / 160 |
| Maximale openheid van de voorrotor | 203 mm |
| Maximale openheid van de achterrotor | 160 mm |
| Axis voorover | 12 mm x 100 mm, spoed 1,5 |
| Achs achteruit | 12 mm x 142 mm, geen draad 1,5 |
| ISO-teststandaard | VTT |
| Lengte van de kraan | S - M 170 mm / L 175 mm |
| Factor Q | 179 mm |
| BCD van de pedaalhanger | 104 mm, 4 bouten |
| Plaatverschuiving | 0 mm |
| Kettinglijn | 50 mm |
| Lange straal van het voorwiel | S 272 mm / M - XL 292 mm |
| Lange straal van het achterwiel | S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Aantal banden (voor / achter) | 32 / 32 |
| ERDS | S - S 570 mm / M - XL 606 mm |
| PCD voorpunt | 58 mm |
| PCD achtercentrum | 58 mm |
| Afstand van de vleugel van het voorpunt / verplaatsing | 56.5 mm midden naar midden / 6.6 mm |
| Afstand van de rem van het achterpunt / verplaatsing | 51 mm midden naar midden / 8.8 mm |
| Lengte van de hang | S - M 50 mm / L - XL 80 mm |
| Stam hoek | 3° |
| Leiderschapsspalletjes | S - L 1 x 10 mm, 2 x 5 mm / XL 1 x 10 mm, 1 x 2 mm |
| Verplaatsing van het stoeltje | 0 mm |
| Lengte van de stoelstaaf | 400 mm |
| Fietstrailer | goedgekeurd |
| Kinderstoel op de stoelgang | niet goedgekeurd |
Geometrie van het raam
| Grootte van de fiets | DE | M | DE | ANDERE |
|---|---|---|---|---|
| Grootte van het wiel | 27.5'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Lengte van de stoelgang | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Horizontale lengte van de bovenste buis | 546 | 567 | 597 | 626 |
| Zithoek | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Richtingshoek | 70° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| Lange stuurinrichting | 140 | 160 | 200 | 230 |
| BB-opruiming | 60 | 74 | 74 | 74 |
| Hoofdstukken | 420 | 445 | 445 | 445 |
| Verwijdering van de vork | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Trail | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Lengte van de band | 1040 | 1077 | 1109 | 1140 |
| Hoogte van boven | 775 | 821 | 859 | 893 |
| Omvang | 382 | 394 | 413 | 434 |
| Hoogte | 569 | 604 | 642 | 670 |
| Centrum voor | 627 | 642 | 674 | 705 |
| Axis-to-crown | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Minimale hoogte van de fietser | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Maximale hoogte van de fietser | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Geometrie van het stuur
| Grootte van de fiets | DE | M | DE | ANDERE |
|---|---|---|---|---|
| Type stuur | Guidon valt | Guidon valt | Guidon valt | Guidon valt |
| Breedte (oplopende delen) | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Breedte (leunpunten) | 530 | 550 | 550 | 550 |
| Omvang | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Flare | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Neiging | - | - | - | - |
| Drop | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Upsweep | - | - | - | - |
| Verheffing | - | - | - | - |