De Beyond 1 is een avontuurfiets met een drop stuur, ontworpen om de fietser overal heen te brengen waar zijn kompas hem leidt. Het frame en de vork zijn vervaardigd van lichtgewicht en betrouwbaar dubbel gesloten chromo 4130-buizen, met meerdere montageopties voor flessen en kofferbakken, evenals doorgaande assen.
Interne kabelgeleiding voor de dynamolichtkabel elimineert ook het risico van blijven haken.
Het doorrijden van de versnellingen wordt geregeld door: Microshift met hun nieuwe 2 x 10 Sword spel, gecombineerd met een 11 - 38T cassette en een 40 / 28T spelbord.
De remmen zijn TRP Spyre C.
De wielen WTB zijn klaar voor de tubeless en de maten 27.5’’ (XS-S) en 29 gebruiken de prachtige banden WTB Ranger TCS geschikt voor alle omstandigheden.
Nu hoef je alleen maar een bestemming te kiezen, je koffers in te pakken en te vertrekken.
"Ontworpen om landen en continenten te doorkruisen op alle soorten wegen en paden..."
Grootte gids
| Grootte van de fiets | Afmetingen |
|---|---|
| XS | 150 tot 161 cm |
| DE | 160 tot 171 cm |
| M | 170 tot 181 cm |
| DE | 179 tot 190 cm |
| ANDERE | 188 tot 199 cm |
Specificaties
| Kleur 1 | Metalen zwart |
|---|---|
| Kleur 2 | - |
| Kader | 4130 double butted crmo, TA, montage voor kofferbakken/modderbewakers, interne routing van de lichtkabel |
| Vork | 4130 crmo, dubbel gesneden bladen, TA, 1.1/2' - 1.1/8'', montage voor schuur/kofferbak/drievoudige kooi |
| Guidon | Reisstuur Bombtrack Beyond, 31.8 mm, 30 graden flare |
| Handvaten | Stuurlint Bombtrack Commando |
| Vermogen | Vervaardiging uit aluminium Bombtrack Wander, +17° |
| Koptelefoon | Vergrendeling van de uitrusting' |
| Liften | Dual Control Microshift SB-G7020 |
| Deeltjes | Derailleur met dubbele bediening Microshift SB-G7020 2 x 10 |
| Remmen | Mechanische schijferremmen TRP Spyre C |
| Plaat | Voorruit TRP 180 mm en achterruit 160 mm |
| Voetballer | Met een gewicht van niet meer dan 10 kg Bombtrack Aard van 24 mm |
| Trapas | BB verzegeld BSA, externe bekers |
| Voetstukken | - |
| Ketting | Ketting KMC X10, 1/2' x 11/128'', 114L |
| Plateau | Aluminium/Staal, 40 / 28 T |
| Kasset | Kasset Microshift 10 versnellingen, 11 - 38 T |
| Voorboormachine | Deeltjes Microshift Zwaard FD-G7020-F |
| Achterhoek | Deeltjes Microshift Zwaard RD-G7025L, koppel, lang |
| Midden voor | Verzegeld medium Bombtrack Arc, 6 bolt schijf |
| Achterkant | Verzegeld medium Bombtrack Arc, 11 versnellingen, 6 bolletjes |
| Doorgaande as | 15 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Voorwiel | Randen WTB ST i23 dubbele wand, TCS 2.0, 32 uur |
| Achterwiel | Randen WTB ST i23 dubbele wand, TCS 2.0, 32 uur |
| Zellen | Zellen Bombtrack Fuzz |
| Stoelstaaf | Seido Beech 27,2 mm x 400 mm |
| Zalenhalsband | Bombtrack Oorsprong 29,8 mm |
| Voorwiel | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5' x 2.0' / M - XL 29' x 2.0 |
| Achterwiel | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5' x 2.0' / M - XL 29' x 2.0 |
| Schroef | - |
| Kofferbakken | - |
| Schroeven | - |
| Verlichting | - |
| Gewicht | 12,9 kg (maat M) |
| Gewicht van het frame | 2540 g frame (maat M, incl. TA, bouten, zadelklem, derailleurpad) / 1500 g vork (300 mm balhoofdbuis, incl. TA) |
| Maximale gewicht van de fietser | 140 kg inclusief bagage |
| Voertuigconditie ASTM | 2 |
| Het eindproduct kan variëren in uiterlijk, afwerking en kleine details. |
Montage-informatie
| Standard BB | BSA - schaalbreedte van 73 mm |
|---|---|
| Standaard van het managementspel (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 |
| Hoek van de stuurinrichting | 45° |
| Binnendiameter van de stuurinrichting | Andere |
| Maximale bandbreedte van de vork | XS - S 27.5' x 2.1' / M - XL 29' x 2.1' |
| Maximale openheid van de banden van het frame zonder afscherming | XS - S 27.5' x 2.1' / M - XL 29' x 2.1' |
| Maximale afstand voor 1x-plaat | 36 T met een ketenlijn van 48 mm |
| Maximaal bereik voor 2x | 42 / 28 T met een kettinglijn van 49,5 mm |
| Diameter van de stoelstaaf | 27,2 mm |
| Diameter zadelklem | Andere |
| Diameter voorderailleurklem | 28,6 mm |
| Compatibel met voorrails | jawel |
| Montage van de voorrem | PM 6' |
| Montage van de achterrem | FM 140 / 160 |
| Maximale openheid van de voorrotor | 203 mm |
| Maximale openheid van de achterrotor | 160 mm |
| Axis voorover | 15 mm x 100 mm, geen draad 1,5 |
| Achs achteruit | 12 mm x 142 mm, geen draad 1,5 |
| ISO-teststandaard | VTT |
| Lengte van de kraan | XS 165 mm / S - M 170 mm / L - XL 175 mm |
| Factor Q | 179 mm |
| BCD van de pedaalhanger | 104 mm / 64 mm, 4 bouten |
| Plaatverschuiving | 0 mm |
| Kettinglijn | Andere |
| Lange straal van het voorwiel | XS - S 272 mm, 273 mm / M - XL 292 mm, 293 mm |
| Lange straal van het achterwiel | XS - S 274 mm, 272 mm / M - XL 293 mm, 291 mm |
| Aantal banden (voor / achter) | 32 / 32 |
| ERDS | XS - S 570 mm / M - XL 606 mm |
| PCD voorpunt | 58 mm |
| PCD achtercentrum | 58 mm |
| Afstand van de vleugel van het voorpunt / verplaatsing | 56.5 mm midden naar midden / 6.6 mm |
| Afstand van de rem van het achterpunt / verplaatsing | 51 mm midden naar midden / 8.8 mm |
| Lengte van de hang | XS - S 60 mm / M - L 80 mm / XL 90 mm |
| Stam hoek | 17° |
| Leiderschapsspalletjes | 1 x 10 mm, 2 x 5 mm, XL: 1 x 10 mm, 1 x 5 mm |
| Verplaatsing van het stoeltje | 24 mm |
| Lengte van de stoelstaaf | 400 mm |
| Fietstrailer | goedgekeurd |
| Kinderstoel op de stoelgang | goedgekeurd |
Geometrie van het raam
| Grootte van de fiets | XS | DE | M | DE | ANDERE |
|---|---|---|---|---|---|
| Grootte van het wiel | 27.5'' | 27.5'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Lengte van de stoelgang | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Horizontale lengte van de bovenste buis | 494 | 522 | 558 | 590 | 623 |
| Zithoek | 75,0° | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 72,5° |
| Richtingshoek | 70.0° | 70,5° | 71,0° | 72,0° | 72,0° |
| Lange stuurinrichting | 100 | 130 | 150 | 190 | 220 |
| BB-opruiming | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Hoofdstukken | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 |
| Verwijdering van de vork | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Trail | 73 | 70 | 73 | 67 | 67 |
| Lengte van de band | 1000 | 1021 | 1065 | 1082 | 1109 |
| Hoogte van boven | 727 | 761 | 802 | 842 | 873 |
| Omvang | 349 | 364 | 379 | 392 | 411 |
| Hoogte | 538 | 568 | 604 | 646 | 675 |
| Centrum voor | 581 | 602 | 620 | 636 | 663 |
| Axis-to-crown | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Minimale hoogte van de fietser | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Maximale hoogte van de fietser | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
Geometrie van het stuur
| Grootte van de fiets | XS | DE | M | DE | ANDERE |
|---|---|---|---|---|---|
| Type stuur | Guidon valt | Guidon valt | Guidon valt | Guidon valt | Guidon valt |
| Breedte (oplopende delen) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Breedte (leunpunten) | 594 | 594 | 614 | 614 | 634 |
| Omvang | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Flare | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Neiging | - | - | - | - | - |
| Drop | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Upsweep | - | - | - | - | - |
| Verheffing | - | - | - | - | - |